[ad_1]

1. Adin Hill (1.93) | Vegas Golden Knights
2. Cam Talbot (2.17) | Los Angeles Kings
3. Charlie Lindgren (2.27) | Washington Capitals
4. Connor Hellebuyck (2.27) | Winnipeg Jets
5. Joey Daccord (2.29) | Seattle Kraken
6. Jeremy Swayman (2.43) | Boston Bruins
7. Jonathan Fast (2.44) | New York Rangers
8. Sergei Bobrovsky (2.45) | Florida Panthers
9. Samuel Ersson (2.5) | Philadelphia Flyers
10. Pyotr Kochetkov (2.5) | Carolina Hurricanes
11. Alex Nedeljkovic (2.5) | Pittsburgh Penguins
12. Thatcher Demko (2.54) | Vancouver Canucks
13. Tristan Jarry (2.6) | Pittsburgh Penguins
14. Connor Ingram (2.61) | Arizona Coyotes
15. Jacob Markstrom (2.67) | Calgary Flames
16. Carter Hart (2.69) | Philadelphia Flyers
17. Linus Ullmark (2.74) | Boston Bruins
18. Stuart Skinner (2.76) | Edmonton Oilers
19. Joel Hofer (2.76) | St. Louis Blues
This text is predicated on information from Sportradar.
[ad_2]
Source link