[ad_1]

1. Giannis Antetokounmpo (11.59) | Milwaukee Bucks F
2. Luka Doncic (11.58) | Dallas Mavericks F-G
3. Shai Gilgeous-Alexander (10.96) | Oklahoma Metropolis Thunder G
4. Nikola Jokic (10.2) | Denver Nuggets C
5. Kevin Durant (10.2) | Phoenix Suns F
6. Donovan Mitchell (9.86) | Cleveland Cavaliers G
7. Jalen Brunson (9.74) | New York Knicks G
8. Devin Booker (9.67) | Phoenix Suns G
9. De’Aaron Fox (9.65) | Sacramento Kings G
10. Anthony Davis (9.51) | Los Angeles Lakers F-C
11. LeBron James (9.31) | Los Angeles Lakers F
12. Jayson Tatum (9.23) | Boston Celtics F-G
13. Stephen Curry (9.2) | Golden State Warriors G
14. Anthony Edwards (9.1) | Minnesota Timberwolves G
15. Kawhi Leonard (9) | LA Clippers F
16. Tyrese Maxey (8.98) | Philadelphia 76ers G
17. Zion Williamson (8.87) | New Orleans Pelicans F
18. Kyle Kuzma (8.62) | Washington Wizards F
19. Julius Randle (8.59) | New York Knicks F-C
20. Jaylen Brown (8.49) | Boston Celtics G-F
This text relies on knowledge from Sportradar.
[ad_2]
Source link